Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 31.1 | 17.7 | 11.8 | 23.6 |
M | 41.3 | 33.5 | 18.9 | 11.8 | 24.4 |
L | 43.7 | 35.8 | 20.1 | 11.8 | 25.2 |
XL | 46.9 | 39.0 | 21.7 | 11.8 | 26.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 79 | 45 | 30 | 60 |
M | 105 | 85 | 48 | 30 | 62 |
L | 111 | 91 | 51 | 30 | 64 |
XL | 119 | 99 | 55 | 30 | 66 |
lasticité | levé |
- Faites une déclaration chic avec ce pull en guirlandes pour maman
- Le devant en guirlandes pour maman ajoute honneur et fierté à la tenue
- Col rond, manches courtes bouffantes et ourlet ctelé
- Ce pull à manches bouffantes se marie bien avec des pantalons et des jupes
Bonbon Mom - Pull à manches courtes avec guirlandes sur le devant